# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 14 10 2 2 18 32 GGGGB
2 Kayserispor Kayserispor 13 9 3 1 23 30 GGBBG
3 Iğdır FK Iğdır FK 14 8 4 2 8 28 BGGBB
4 Mardin 1969 Mardin 1969 13 7 3 3 6 24 GGMGG
5 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 13 7 2 4 3 23 MGBGM
6 Keçiörengücü Keçiörengücü 13 5 5 3 7 20 GBGMM
7 Antalyaspor Antalyaspor 14 6 2 6 -1 20 MGMBB
8 Bodrum FK Bodrum FK 13 4 6 3 4 18 MGGGB
9 Muğlaspor Muğlaspor 13 4 6 3 -2 18 BMGGM
10 Sarıyer Sarıyer 14 4 5 5 -4 17 MBMMB
11 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 13 4 4 5 0 16 BMMGM
12 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 13 3 6 4 -3 15 GBGMG
13 Bandırmaspor Bandırmaspor 13 3 5 5 4 14 GBMMM
14 Ümraniyespor Ümraniyespor 12 3 5 4 3 14 BGGB
15 Pendikspor Pendikspor 13 3 5 5 -8 14 MMMBG
16 Manisa F.K. Manisa F.K. 13 3 4 6 -2 13 MBMMG
17 Sivasspor Sivasspor 13 2 7 4 -4 13 GBBMM
18 Vanspor FK Vanspor FK 13 4 3 6 -8 13 MGMGG
19 İstanbulspor İstanbulspor 13 1 2 10 -23 5 MMMMM
20 Boluspor Boluspor 12 1 1 10 -21 4 MMMG

1. Lig Fikstür

Dün
Antalyaspor Antalyaspor
1-1
Corendon Airlines Park, Antalya
Bursaspor Bursaspor
Sarıyer Sarıyer
1-1
Yusuf Ziya Öniş Stadium, Istanbul
Iğdır FK Iğdır FK
Bugün
Keçiörengücü Keçiörengücü
13:30
Aktepe Stadium, Ankara
Manisa F.K. Manisa F.K.
Vanspor FK Vanspor FK
13:30
Van Ataturk Stadi, Van
Sivasspor Sivasspor
Muğlaspor Muğlaspor
16:00
Mugla Ataturk Stadyumu, Mugla/Marmaris
Esenler Erokspor Esenler Erokspor
Pendikspor Pendikspor
19:00
Pendik Stadium, Istanbul
İstanbulspor İstanbulspor
8 Kasım, Pazar
Bandırmaspor Bandırmaspor
13:30
17 Eylül Stadium, Balikesir
Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Boluspor Boluspor
16:00
Bolu Atatürk Stadium, Boru
Bodrum FK Bodrum FK
Ümraniyespor Ümraniyespor
16:00
Ümraniye Belediyesi Sehir Stadi, Istanbul
Kayserispor Kayserispor
Mardin 1969 Mardin 1969
19:00
21 Kasım Stadium, Mardin
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Üst